电子灌封硅胶
电子灌封硅胶是一种低粘度、双组份、有机硅密封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘、防水及固定。完全符合欧盟ROHS指令要求。
缩合模具硅胶参数
型号 | 颜色 | 粘度 (mPa.s) | 硬度 (邵A) | 混合比例 A:B | 操作时间 (min) | 固化时间 (h) |
210(工业级) | 透明 | 2000 | 10 | 10:1 | 30-40 | 4-6 |
215(工业级) | 灰黑 | 2000 | 12 | 10:1 | 30-40 | 4-6 |
9400#(环保级) | 透明 | 500 | 29针入度 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9405#(环保级) | 透明 | 500 | 36针入度 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9409#(环保级) | 透明 | 500 | / | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9300#(环保级) | 透明 | 500 | 0 | 1:1 | 30-40-40 | 4-6 |
9305#(环保级) | 透明 | 500 | 5 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9310#(环保级) | 透明 | 1000 | 10 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9315#(环保级) | 透明 | 1000 | 15 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9320#(环保级) | 透明 | 1000 | 20 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9325#(环保级) | 透明 | 1000 | 25 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9010#(环保级) | 白色 | 1500 | 10 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9015#(环保级) | 白色 | 2000 | 15 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9020#(环保级) | 白色 | 2500 | 20 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9025#(环保级) | 白色 | 2500 | 25 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9030#(环保级) | 白色 | 3000 | 30 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9040#(环保级) | 白色 | 3500 | 40 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9050#(环保级) | 白色 | 4000 | 50 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
9055#(环保级) | 白色 | 4000 | 55 | 1:1 | 30-40 | 4-6 |
使用方法
1.将A、B两组分按重量1:1混合后搅拌均匀,经真空脱泡后即可浇灌。混合好的胶料在规定时间内一次用完,避免胶料固化造成浪费;
2.避免胶料和含氮(N),磷(P),硫(S),锡(Sn),铅(Pb),汞(Hg),醇类,水等接触,例如有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶硫磺、硫化物以及含硫的橡胶、氨类化合物以及含氨的材料,也不能接触调过缩合型胶的容器或模种,否则,加成型液体硅橡胶会出现表面发粘、固化不完全甚至不固化等现象