加成型硅胶
也叫环保级或食品级硅胶,硬度0-60A。适用于有耐高温或环保要求的模具制作以及硅胶产品如仿真类道具,硅胶娃娃,硅胶面具,食品级硅胶模具,精密铸造,硅胶保护层等等用途。具有耐温-60-250℃,低收缩达千分之一,高抗拉高抗撕,流动性好,硬度选择范围广等特点。
(食品级)加成型硅胶参数
型号 | 颜色 | 粘度(mPa.s) | 硬度(邵A) | 拉伸强度(Mpa) | 撕裂强度(kN/m) | 伸长率(%) | 混合比例A:B | 操作时间(h)25℃ | 固化时间(h)25℃ |
E600# | 半透明 | 1000 | 0±2 | 2 | 4±2 | 400 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E605# | 半透明 | 1800 | 5±2 | 3 | 8±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E610# | 半透明 | 2300 | 10±2 | 5 | 15±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E615# | 半透明 | 3500 | 15±2 | 5.5 | 16±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E620# | 半透明 | 4500 | 20±2 | 6.5 | 20±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E625# | 半透明 | 4500 | 25±2 | 7 | 20±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E630# | 半透明 | 6000 | 30±2 | 7 | 18±2 | 450 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E635# | 半透明 | 7500 | 35±2 | 7 | 18±2 | 350 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E640# | 半透明 | 8000 | 40±2 | 6.5 | 18±2 | 300 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E645# | 半透明 | 9000 | 45±2 | 6.5 | 16±2 | 250 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E650# | 半透明 | 11000 | 50±2 | 6 | 14±2 | 200 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E655# | 半透明 | 13000 | 55±2 | 5 | 10±2 | 200 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
E660# | 半透明 | 16000 | 60±2 | 4 | 8±2 | 80 | 1:1 | 0.5 | 3-4 |
使用方法
1.将A、B两组分按重量1:1混合后搅拌均匀,经真空脱泡后即可浇灌。混合好的胶料在规定时间内一次用完,避免胶料固化造成浪费;
2.避免胶料和含氮(N),磷(P),硫(S),锡(Sn),铅(Pb),汞(Hg),醇类,水等接触,例如有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶硫磺、硫化物以及含硫的橡胶、氨类化合物以及含氨的材料,也不能接触调过缩合型胶的容器或模种,否则,加成型液体硅橡胶会出现表面发粘、固化不完全甚至不固化等现象